Thank You Cards
$1.17 – $1.75
- Size: A6 ( 14.85×10.5 CM ) , A5 ( 21×14.85), A4 (29.7 x 21) (Flat & Folded)
- Available in Standard Texture, Premium Matte and Premium Glossy
- MOQ :
A6 ( FLAT ) = 8 Nos Minimum
A6 ( FOLDED ) = 4 Nos Minimum
A5 ( FLAT ) = 4 Nos Minimum
A5 ( FOLDED ) = 2 Nos Minimum
A4 ( FLAT ) = 2 Nos Minimum
A4 ( FOLDED ) = 1 Nos Minimum
Description
Get your personalized card to wish , celebrate, thank you message.
- Size: A6 ( 14.85×10.5 CM ) , A5 ( 21×14.85), A4 (29.7 x 21) (Flat & Folded)
- MOQ :
A6 ( FLAT ) = 8 Nos Minimum
A6 ( FOLDED ) = 4 Nos Minimum
A5 ( FLAT ) = 4 Nos Minimum
A5 ( FOLDED ) = 2 Nos Minimum
A4 ( FLAT ) = 2 Nos Minimum
A4 ( FOLDED ) = 1 Nos Minimum - Available in Standard Texture, Premium Matte and Premium Glossy
Sr No | Type | Size | in CM | Angle | Page type | Min Qty | Texture | Glossy/Matte | MRP/Pcs |
1 | Flat | A6 | 14.85×10.5 | 180 | 210 Gsm | 8 | NO | Glossy | 100 |
Flat | A6 | 14.85×10.5 | 180 | 210 Gsm | 8 | NO | Matte | 100 | |
Flat | A6 | 14.85×10.5 | 90 | 210 Gsm | 8 | NO | Glossy | 100 | |
Flat | A6 | 14.85×10.5 | 90 | 210 Gsm | 8 | NO | Matte | 100 | |
1F | Folded | A6 | 14.85×10.5 | 180 | 210 Gsm | 4 | NO | Glossy | 100 |
Folded | A6 | 14.85×10.5 | 180 | 210 Gsm | 4 | NO | Matte | 100 | |
Folded | A6 | 14.85×10.5 | 90 | 210 Gsm | 4 | NO | Glossy | 100 | |
Folded | A6 | 14.85×10.5 | 90 | 210 Gsm | 4 | NO | Matte | 100 | |
2 | Flat | A5 | 21×14.85 | 180 | 210 Gsm | 4 | NO | Glossy | 100 |
Flat | A5 | 21×14.85 | 180 | 210 Gsm | 4 | NO | Matte | 100 | |
Flat | A5 | 21×14.85 | 90 | 210 Gsm | 4 | NO | Glossy | 100 | |
Flat | A5 | 21×14.85 | 90 | 210 Gsm | 4 | NO | Matte | 100 | |
2F | Folded | A5 | 21×14.85 | 180 | 210 Gsm | 2 | NO | Glossy | 100 |
Folded | A5 | 21×14.85 | 180 | 210 Gsm | 2 | NO | Matte | 100 | |
Folded | A5 | 21×14.85 | 90 | 210 Gsm | 2 | NO | Glossy | 100 | |
Folded | A5 | 21×14.85 | 90 | 210 Gsm | 2 | NO | Matte | 100 | |
3 | Flat | A4 | 29.7 x 21 | 180 | 210 Gsm | 2 | NO | Glossy | 100 |
Flat | A4 | 29.7 x 21 | 180 | 210 Gsm | 2 | NO | Matte | 100 | |
Flat | A4 | 29.7 x 21 | 90 | 210 Gsm | 2 | NO | Glossy | 100 | |
Flat | A4 | 29.7 x 21 | 90 | 210 Gsm | 2 | NO | Matte | 100 | |
3F | Folded | A4 | 29.7 x 21 | 180 | 210 Gsm | 1 | NO | Glossy | 100 |
Folded | A4 | 29.7 x 21 | 180 | 210 Gsm | 1 | NO | Matte | 100 | |
Folded | A4 | 29.7 x 21 | 90 | 210 Gsm | 1 | NO | Glossy | 100 | |
Folded | A4 | 29.7 x 21 | 90 | 210 Gsm | 1 | NO | Matte | 100 | |
1 | Flat | A6 | 14.85×10.5 | 180 | 210 Gsm | 8 | YES | Std | 150 |
Flat | A6 | 14.85×10.5 | 90 | 210 Gsm | 8 | YES | Std | 150 | |
1F | Folded | A6 | 14.85×10.5 | 180 | 210 Gsm | 4 | YES | Std | 150 |
Folded | A6 | 14.85×10.5 | 90 | 210 Gsm | 4 | YES | Std | 150 | |
2 | Flat | A5 | 21×14.85 | 180 | 210 Gsm | 4 | YES | Std | 150 |
Flat | A5 | 21×14.85 | 90 | 210 Gsm | 4 | YES | Std | 150 | |
2F | Folded | A5 | 21×14.85 | 180 | 210 Gsm | 2 | YES | Std | 150 |
Folded | A5 | 21×14.85 | 90 | 210 Gsm | 2 | YES | Std | 150 | |
3 | Flat | A4 | 29.7 x 21 | 180 | 210 Gsm | 2 | YES | Std | 150 |
Flat | A4 | 29.7 x 21 | 90 | 210 Gsm | 2 | YES | Std | 150 | |
3F | Folded | A4 | 29.7 x 21 | 180 | 210 Gsm | 1 | YES | Std | 150 |
Folded | A4 | 29.7 x 21 | 90 | 210 Gsm | 1 | YES | Std | 150 |
Additional information
Type | Flat, Folded |
---|---|
Size | A6, A5, A4 |
Angle | 90, 180 |
Moq | 1, 2, 4, 8 |
Texture | No, Yes |
Finishing | Glossy, Matte, Std |
You must be logged in to post a review.
-
Basic Hoverboard
Specs ================ Maximum Climbing Angle: 15 Degrees Dimensions : Top Speed: 14 Kmph Rechargeable Lithium Battery Motor Power: 500 watts… -
Realme 5s (64 GB)
4 GB RAM | 64 GB ROM | Expandable Upto 256 GB 16.51 cm (6.5 inch) HD+ Display 48MP +… -
Jute Net Produce Bag
Description This unbleached jute net produce bag can be reused many times. It is designed for transporting fruit and vegetables… -
-
Visiting Card Stickers
Make your message stick. Self-sticking; printed and delivered in sheets. Available in matte and glossy. Easily brand folders, promotional products…
Reviews
There are no reviews yet.